Gli stivali Jace rivisitano lo stile di ispirazione equestre con il loro ampio cinturino arricchito da una fibbia in metallo effetto bronzo. Un rivetto con ciliegia dorata aggiunge un tocco di colore al gambale di questo modello a punta tonda.
- Pelle proveniente da una conceria che rispetta le migliori pratiche ambientali
- Suola con tacchetti
- Tacco comodo
Composition : Tomaia 100% in pelle. Fodera 100% in pelle. Soletta 100% in pelle. Suola 100% gomma
Ref : W05GBOL00001
Consegna gratuita per acquisti superiori a 200€.
- Consegna a domicilio con firma (2 giorni per la Francia e 3-4 giorni per l'Europa).
- Consegna in negozio sempre gratuita (3-4 giorni per l'Europa).
Pagamenti sicuri
- Carte di credito, ApplePay, GooglePay, Paypal, WeChat Pay, Alipay, Klarna
Reso gratuito entro 30 giorni (etichetta prepagata in ogni pacco). Nessun reso e rimborso in Boutique. Solo cambio taglia sullo stesso articolo. Consulta le nostre condizioni.
Aggiungi la confezione regalo al tuo ordine nella fase del carrello (gratuito). I capi vengono avvolti in carta velina profumata con Eau de Bonpoint quindi inseriti in una scatola chiusa con un nastro.
Nota: le scatole Bonpoint non sono adatte per oggetti troppo ingombranti (valigie, alcuni cappotti ad esempio) o non sono adatte per alcuni tipi di prodotti (profumi, prodotti per la cura, animali di peluche, ecc.).
I nostri consulenti Bonpoint sono disponibili per rispondere a tutte le vostre domande via e-mail o telefonicamente al numero +33(0)1 47 48 79 69
berretto, cappello alla pescatora, cappello(Dalla collezione Estate 2026)
| Misure | Circonferenza della testa | Età |
|---|---|---|
| 1 | 43 cm | Da neonato a 3 mesi |
| 2 | 45 - 47 cm | 6 - 12 mesi |
| 3 | 47 - 49 cm | 18 - 24 mesi |
Berretto (Dalla collezione Estate 2026)
| Misure | Circonferenza della testa | Età |
|---|---|---|
| 5 | 53 cm | 6 - 8 anni |
| 6 | 55 cm | 10 - 12 anni |
Cappello alla pescatora, cappello (Dalla collezione Estate 2026)
| Misure | Circonferenza della testa | Età |
|---|---|---|
| 4 | 51 cm | 3 - 4 anni |
| 5 | 53 cm | 6 - 8 anni |
| 6 | 55 cm | 10 - 12 anni |
Cappellino (Dalla collezione Estate 2026)
| Dimensione | Circonferenza della testa | Età |
|---|---|---|
| 5 | 53 cm | 6 - 8 anni |
| 6 | 55 cm | 10 - 12 anni |
Calzini
| Misure | Taglia delle scarpe |
|---|---|
| 4 | 25 - 26 |
| 5 | 27 - 30 |
| 6 | 31 - 34 |
| 7 | 35 - 38 |
Guanti
| Misure | Età |
|---|---|
| 1 | 4 - 6 anni |
| 2 | 8 - 10 anni |
| 3 | 12 - 14 anni |
Cinture
| Misure | Età |
|---|---|
| 1 | 3 - 4 anni |
| 2 | 6 - 8 anni |
| 3 | 10 - 12 anni |
| 4 | 12 - 14 anni |
Abbigliamento donna
| Francia | Europa | NOI | Misura del petto | Girovita | Misura anche | Altezza della gamba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 0 - 4 | 78-82 cm | 58-62 cm | 84-88 cm | 106cm |
| 36 | S | 4 - 6 | 82-86 cm | 62-66 cm | 88-92 cm | 108cm |
| 38 | M | 6 - 8 | 86-90cm | 66-70cm | 92-96 cm | 109cm |
| 40 | l | 8 | 90-94 cm | 70-74 cm | 96-100 cm | 110cm |
| 42 | XL | 10 | 94-98 cm | 74-78 cm | 100-104cm | 112 cm |
| Taglia EUR | Taglia UK | Taglia USA | MM |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,5 | 1 | 97 |
| 17 | 1,5 | 2 | 104 |
| 18 | 2 | 3,5 | 110 |
| 19 | 3 | 3,5 | 117 |
| 20 | 4 | 4,5 | 123 |
| 21 | 5 | 5,5 | 130 |
| 22 | 5,5 | 6,5 | 135 |
| 23 | 6,5 | 7 | 142 |
| 24 | 7 | 8 | 148 |
| 25 | 8 | 8,5 | 154 |
| 26 | 9 | 9,5 | 160 |
| 27 | 9,5 | 10 | 164 |
| 28 | 10,5 | 11 | 175 |
| 29 | 11,5 | 12 | 180 |
| 30 | 12 | 12,5 | 185 |
| 31 | 13 | 13,5 | 190 |
| 32 | 13,5 | 1 | 198 |
| 33 | 1,5 | 2 | 205 |
| 34 | 2 | 2,5 | 210 |
| 35 | 3 | 3,5 | 217 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 224 |
| 37 | 4 | 5 | 236 |
| 38 | 4,5 | 6 | 243 |
| 39 | 5,5 | 7 | 250 |
| 40 | 6,5 | 8 | 256 |
Abbigliamento per bambino
| Taglia | Altezza (cm) |
|---|---|
| 4 anni | Fino a 104 cm |
| 6 anni | Fino a 116 cm |
| 8 anni | Fino a 128 cm |
| 10 anni | Fino a 140cm |
| 12 anni | Fino a 152 cm |
| 14 anni | Fino a 164 cm |
Giubbotti senza maniche, biancheria intima e altri vestiti per bambino
| Taglia | Età |
|---|---|
| 1 | 4 anni |
| 2 | 6 - 8 anni |
| 3 | 10 - 12 anni |
| 4 | 14 anni |
Abbigliamento per bambina
| Taglia | Altezza (cm) |
|---|---|
| 4 anni | Fino a 104 cm |
| 6 anni | Fino a 116 cm |
| 8 anni | Fino a 128 cm |
| 10 anni | Fino a 140 cm |
| 12 anni | Fino a 152 cm |
| 14 anni | Fino a 158 cm |
Giacche senza maniche, gonne, biancheria intima e altri vestiti per bambina
| Taglia | Età |
|---|---|
| 1 | 4 anni |
| 2 | 6 - 8 anni |
| 3 | 10 - 12 anni |
| 4 | 14 anni |
Abbigliamento per neonati/bebè
| Taglia | Altezza (cm) |
|---|---|
| Neonato | Fino a 50 cm |
| 1 mese | Fino a 54 cm |
| 3 mesi | Fino a 58 cm |
| 6 mesi | Fino a 66 cm |
| 12 mesi | Fino a 73 cm |
| 18 mesi | Fino a 81 cm |
| 2 anni | Fino a 86 cm |
| 3 anni | Fino a 96 cm |
Altri vestiti per neonati/bebè (sacco nanna, guanti, scarpine)
| Taglia | Età |
|---|---|
| 1 | 6 - 12 mesi |
| 2 | 18 - 24 mesi |
| 3 | 36 mesi |
quando questo prodotto sarà di nuovo disponibile.
Crea una lista
L'articolo è stato aggiunto alla tua lista.
Il prodotto è stato aggiunto alla lista:
Scegli une lista:
Per aggiungere questo prodotto a una lista, accedi al tuo account cliente.















