Cette chemise pour garçon Aristote est une incontournable pour composer une tenue élégante lors d'une occasion spéciale. Unie, elle est facile à assortir aux costumes. Ce modèle doit son originalité à son col chemise réalisé en tissu nid d'abeille. Il comporte une broderie Bonpoint ton sur ton au poignet. Confectionné en popeline de coton, il conserve son bel aspect tout au long de la journée.
- En popeline de coton
- Coupe droite
- Fermeture boutonnée discrète
- Poignets boutonnés
- Découpe horizontale haut du dos
Composition : 100% coton
Ref : W05BSHW00014
Free delivery from 200€ of purchases.
- Delivery at Home with signature (2 days for France and 3 to 4 days for Europe).
- Delivery in Store always free (3 to 4 days for Europe).
Secured payments
- Credit cards, ApplePay, GooglePay, Paypal, WeChat Pay, Alipay, Klarna
Free return within 30 days (prepaid label in each package). No return and refund in Boutique. Only size exchange on the same item. See our conditions.
Add gift wrapping to your order at the shopping cart step (Free). The items are wrapped in tissue paper scented with Eau de Bonpoint then inserted into a box closed with a ribbon.
Please note : Bonpoint boxes are not suitable for items that are too bulky (suitcases, certain coats for example) or are not suitable for certain types of products (perfumes, care, stuffed animals, etc.).
Our Bonpoint advisors are available to answer all your questions by email or by phone on +33(0)1 47 48 79 69
Bonnet, bob, chapeau (A partir de la collection été 2026)
| Taille | Circonférence de la tête | Âge |
|---|---|---|
| 1 | 43 cm | Nouveau-né à 3 mois |
| 2 | 45 - 47 cm | 6 - 12 mois |
| 3 | 47 - 49 cm | 18 - 24 mois |
Bonnet (A partir de la collection été 2026)
| Taille | Circonférence de la tête | Âge |
|---|---|---|
| 5 | 53 cm | 6 - 8 ans |
| 6 | 55 cm | 10 - 12 ans |
Bob, chapeau (A partir de la collection été 2026)
| Taille | Circonférence de la tête | Âge |
|---|---|---|
| 4 | 51 cm | 3 - 4 ans |
| 5 | 53 cm | 6 - 8 ans |
| 6 | 55 cm | 10 - 12 ans |
Casquette (A partir de la collection été 2026)
| Taille | Circonférence de la tête | Âge |
|---|---|---|
| 5 | 53 cm | 6 - 8 ans |
| 6 | 55 cm | 10 - 12 ans |
Chaussettes
| Taille | Pointure |
|---|---|
| 4 | 25 - 26 |
| 5 | 27 - 30 |
| 6 | 31 - 34 |
| 7 | 35 - 38 |
Gants
| Taille | Âge |
|---|---|
| 1 | 4 - 6 ans |
| 2 | 8 - 10 ans |
| 3 | 12 - 14 ans |
Ceintures
| Taille | Âge |
|---|---|
| 1 | 3 - 4 ans |
| 2 | 6 - 8 ans |
| 3 | 10 - 12 ans |
| 4 | 14 ans |
Vêtements Femme
| France | Europe | USA | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur de jambe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 0 - 4 | 78 - 82 cm | 58 - 62 cm | 84 - 88 cm | 106 cm |
| 36 | S | 4 - 6 | 82 - 86 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm | 108 cm |
| 38 | M | 6 - 8 | 86 - 90 cm | 66 - 70 cm | 92 - 96 cm | 109 cm |
| 40 | L | 8 | 90 - 94 cm | 70 - 74 cm | 96 - 100 cm | 110 cm |
| 42 | XL | 10 | 94 - 98 cm | 74 - 78 cm | 100 - 104 cm | 112 cm |
| Taille EUR | Taille UK | Taille US | MM |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,5 | 1 | 97 |
| 17 | 1,5 | 2 | 104 |
| 18 | 2 | 3,5 | 110 |
| 19 | 3 | 3,5 | 117 |
| 20 | 4 | 4,5 | 123 |
| 21 | 5 | 5,5 | 130 |
| 22 | 5,5 | 6,5 | 135 |
| 23 | 6,5 | 7 | 142 |
| 24 | 7 | 8 | 148 |
| 25 | 8 | 8,5 | 154 |
| 26 | 9 | 9,5 | 160 |
| 27 | 9,5 | 10 | 164 |
| 28 | 10,5 | 11 | 175 |
| 29 | 11,5 | 12 | 180 |
| 30 | 12 | 12,5 | 185 |
| 31 | 13 | 13,5 | 190 |
| 32 | 13,5 | 1 | 198 |
| 33 | 1,5 | 2 | 205 |
| 34 | 2 | 2,5 | 210 |
| 35 | 3 | 3,5 | 217 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 224 |
| 37 | 4 | 5 | 236 |
| 38 | 4,5 | 6 | 243 |
| 39 | 5,5 | 7 | 250 |
| 40 | 6,5 | 8 | 256 |
Vêtements Garçon
| Taille | Stature (en cm) |
|---|---|
| 4 ans | Jusqu'à 104 cm |
| 6 ans | Jusqu'à 116 cm |
| 8 ans | Jusqu'à 128 cm |
| 10 ans | Jusqu'à 140 cm |
| 12 ans | Jusqu'à 152 cm |
| 14 ans | Jusqu'à 164 cm |
Vestes sans manches, sous-vêtements et autres vêtements Garçon
| Taille | Age |
|---|---|
| T1 | 4 ans |
| T2 | 6 - 8 ans |
| T3 | 10 - 12 ans |
| T4 | 14 ans |
Vêtements Fille
| Taille | Stature (cm) |
|---|---|
| 4 ans | Jusqu'à 104 cm |
| 6 ans | Jusqu'à 116 cm |
| 8 ans | Jusqu'à 128 cm |
| 10 ans | Jusqu'à 140 cm |
| 12 ans | Jusqu'à 152 cm |
| 14 ans | Jusqu'à 158 cm |
Vestes sans manches, jupes, sous-vêtements et autres vêtements Fille
| Taille | Age |
|---|---|
| T1 | 4 ans |
| T2 | 6 - 8 ans |
| T3 | 10 - 12 ans |
| T4 | 14 ans |
Vêtements Naissance et Bébé
| Taille | Stature (en cm) |
|---|---|
| Naissance | Jusqu'à 50 cm |
| 1 mois | Jusqu'à 54 cm |
| 3 mois | Jusqu'à 58 cm |
| 6 mois | Jusqu'à 66 cm |
| 12 mois | Jusqu'à 73 cm |
| 18 mois | Jusqu'à 81 cm |
| 2 ans | Jusqu'à 86 cm |
| 3 ans | Jusqu'à 96 cm |
Autres vêtements Naissance et Bébé (turbulettes, chaussons, moufles)
| Taille | Age |
|---|---|
| T1 | 6 - 12 mois |
| T2 | 18 - 24 mois |
| T3 | 36 mois |
quand ce produit sera de nouveau disponible.
Créer une liste
Le produit a été ajouté à la liste.
Le produit a été ajouté à la liste :
Choisir une liste :
Pour ajouter ce produit à une liste, veuillez s’il vous plaît vous connecter à votre espace client.
















