Mit dieser Jodji-Skihose können Sie das Skifahren unter optimalen Bedingungen genießen. Sie ist bis zu 10.000 mm wasserdicht und verfügt über verstellbare Träger für eine individuelle Passform.
- Hergestellt aus zertifiziertem Recyclingmaterial
- Gepolsterte Innenseite
- 10K wasserabweisende Behandlung
- Wasserdichte Nähte
- Verstellbare und abnehmbare Träger
- Zwei Reißverschlusstaschen mit Flanellfutter für Weichheit und Wärme
- Beinabschluss mit Reißverschluss und zusätzlichem Futter
Composition : 100 % recyceltes Polyester
Ref : W05KPAW00001
Kostenlose Lieferung ab 200€ Einkaufswert.
- Lieferung zu Hause mit Unterschrift (2 Tage für Frankreich und 3 bis 4 Tage für Europa).
- Die Lieferung im Geschäft ist immer kostenlos (3 bis 4 Tage für Europa).
Sichere Zahlungen
- Kreditkarten, ApplePay, GooglePay, Paypal, WeChat Pay, Alipay
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 30 Tagen (vorgezahltes Etikett in jedem Paket). Keine Rücksendung und Rückerstattung in der Boutique. Nur Größenumtausch des gleichen Artikels. Siehe unsere Bedingungen.
Fügen Sie Ihrer Bestellung im Warenkorb eine Geschenkverpackung hinzu (kostenlos). Die Artikel werden in mit Eau de Bonpoint parfümiertes Seidenpapier eingewickelt und dann in eine mit einem Band verschlossene Schachtel gelegt.
Bitte beachten Sie: Bonpoint-Boxen sind nicht für Artikel geeignet, die zu sperrig sind (z. B. Koffer, bestimmte Mäntel) oder für bestimmte Arten von Produkten (Parfums, Pflegeprodukte, Kuscheltiere usw.) nicht geeignet sind.
Nos conseillers Bonpoint sont disponibles pour répondre à toutes vos questions par email ou par téléphone au +33(0)1 47 48 79 69
Accessoires (Benny, Hut)
| Größe | Alter |
|---|---|
| 1 | 6 - 12 Monate |
| 2 | 18 - 24 Monate |
| 3 | 36 Monate |
Benny, Hut
| Größe | Alter |
|---|---|
| 3 | 3 - 4 Jahre |
| 4 | 6 - 8 Jahre |
| 5 | 10 - 12 Jahre |
| 6 | 14 Jahre |
Kappe
| Größe | Durchmesser |
|---|---|
| 1 | 53 cm |
| 2 | 55 cm |
Socken
| Größe | Schuhgröße |
|---|---|
| 4 | 25 - 26 |
| 5 | 27 - 30 |
| 6 | 31 - 34 |
| 7 | 35 - 38 |
Handschuhe
| Größe | Alter |
|---|---|
| 1 | 4 - 6 Jahre |
| 2 | 8 - 10 Jahre |
| 3 | 12 - 14 Jahre |
Gürtel
| Größe | Alter |
|---|---|
| 1 | 3 - 4 Jahre |
| 2 | 6 - 8 Jahre |
| 3 | 10 - 12 Jahre |
| 4 | 14 Jahre |
Damenkleidung
| Frankreich | Europa | UNS | Oberweite | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 0 - 4 | 78 - 82 cm | 58 - 62 cm | 84 - 88 cm | 106 cm |
| 36 | S | 4 - 6 | 82 - 86 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm | 108 cm |
| 38 | M | 6 - 8 | 86 - 90 cm | 66 - 70 cm | 92 - 96 cm | 109 cm |
| 40 | L | 8 | 90 - 94 cm | 70 - 74 cm | 96 - 100 cm | 110 cm |
| 42 | XL | 10 | 94 - 98 cm | 74 - 78 cm | 100 - 104 cm | 112 cm |
| Größe EUR | Größe UK | Größe US | MM |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,5 | 1 | 97 |
| 17 | 1,5 | 2 | 104 |
| 18 | 2 | 3,5 | 110 |
| 19 | 3 | >3,5 | 117 |
| 20 | 4 | 4,5 | 123 |
| 21 | 5 | 5,5 | 130 |
| 22 | 5,5 | 6,5 | 135 |
| 23 | 6,5 | 7 | 142 |
| 24 | 7 | 8 | 148 |
| 25 | 8 | 8,5 | 154 |
| 26 | 9 | 9,5 | 160 |
| 27 | 9,5 | 10 | 165 |
| 28 | 10,5 | 11 | 175 |
| 29 | 11,5 | 12 | 180 |
| 30 | 12 | 12,5 | 185 |
| 31 | 13 | 13,5 | 190 |
| 32 | 13,5 | 1 | 198 |
| 33 | 1,5 | 2 | 205 |
| 34 | 2 | 2,5 | 210 |
| 35 | 3 | 3,5 | 217 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 224 |
| 37 | 4 | 5 | 236 |
| 38 | 4,5 | 6 | 243 |
| 39 | 5,5 | 7 | 250 |
| 40 | 6,5 | 8 | 256 |
Jungenkleidung
| Größe | Höhe (cm) |
|---|---|
| 4 Jahre | Bis 104 cm |
| 6 Jahre | Bis 116 cm |
| 8 Jahre | Bis 128 cm |
| 10 Jahre | Bis 140 cm |
| 12 Jahre | Bis 152 cm |
| 14 Jahre | Bis 164 cm |
Ärmellose Jacken, Unterwäsche und andere Kleidung für Jungen
| Größe | Alter |
|---|---|
| 1 | 4 Jahre |
| 2 | 6 - 8 Jahre |
| 3 | 10 - 12 Jahre |
| 4 | 14 Jahre |
Mädchenkleidung
| Größe | Höhe (cm) |
|---|---|
| 4 Jahre | Bis 104 cm |
| 6 Jahre | Bis 116 cm |
| 8 Jahre | Bis 128 cm |
| 10 Jahre | Bis 140 cm |
| 12 Jahre | Bis 152 cm |
| 14 Jahre | Bis 158 cm |
Ärmellose Jacken, Röcke, Unterwäsche und andere Kleidung für Mädchen
| Größe | Alter |
|---|---|
| 1 | 4 Jahre |
| 2 | 6 - 8 Jahre |
| 3 | 10 - 12 Jahre |
| 4 | 14 Jahre |
Neugeborenen-/Babykleidung
| Größe | Höhe (cm) |
|---|---|
| Neugeborenes | Bis zu 50 cm |
| 1 Monat | Bis 54 cm |
| 3 Monate | Bis 58 cm |
| 6 Monate | Bis 66 cm |
| 12 Monate | Bis 73 cm |
| 18 Monate | Bis 81 cm |
| 2 Jahre | Bis 86 cm |
| 3 Jahre | Bis 96 cm |
Andere Kleidung für Neugeborene/Babys (Schlafsack, Fäustlinge, Stiefeletten)
| Größe | Alter |
|---|---|
| 1 | 6 - 12 Monate |
| 2 | 18 - 24 Monate |
| 3 | 36 Monate |
wann dieses Produkt wieder verfügbar ist.
Erstellen Sie eine Liste
Der Artikel wurde Ihrer Liste hinzugefügt.
Das Produkt wurde zur Liste hinzugefügt:
Wählen Sie eine Liste:
Um dieses Produkt zu einer Liste hinzuzufügen, melden Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto an.















